PENGUKURAN DATA
1. Ubah data tunggal berikut ke dalam bentuk data kelompok
157 149 125 144 132 150 164 138 144 152
148 136 147 140 158 146 165 154 119 163
179 138 126 168 135 140 153 153 147 142
173 146 162 145 135 140 153 153 147 142
157 149 125 144 132 150 164 138 144 152
148 136 147 140 158 146 165 154 119 163
179 138 126 168 135 140 153 153 147 142
173 146 162 145 135 140 153 153 147 142
0 komentar:
Posting Komentar